DATA
物件情報
住友生命名古屋ビル
住友生命名古屋ビル
所在地 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19
駅
名古屋駅 7分
名古屋駅 5分
竣工日 1974年6月1日
耐震 〇
ビル主要設備 定借5年、セントラル空調(25Fのみ個別空調)、駐車場、EV7基
空室物件情報
空きフロア | 広さ | 賃料 | 共益費 | 入居可能時期 | 空室詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 120.31 坪 (397.71㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
13階 | 49.54 坪 (163.76㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
13階 | 70.77 坪 (233.95㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
15階 | 22.86 坪 (75.57㎡) | 要確認 | 要確認 | 2025/03/01 | 詳細 | |
20階 | 126.05 坪 (416.69㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
21階 | 24.67 坪 (81.55㎡) | 要確認 | 要確認 | 2024/12/01 | 詳細 | |
8階 | 19.51 坪 (64.49㎡) | 要確認 | 要確認 | 2024/11/01 | 詳細 |
住友生命名古屋ビル
賃 料 要確認
共益費 要確認
※初期費用についてはお問い合わせください。
部屋主要設備 定借5年、セントラル空調
その他 定借5年 分割可(49.54坪+70.77坪)
営業担当からの
コメント
採用等にも便利な分かりやすい立地、ガラス張り高層ビルです。貸会議室有