DATA
物件情報
三甲名古屋錦ビル
三甲名古屋錦ビル
所在地 愛知県名古屋市中区錦1-16-25
駅
伏見駅 6分
国際センター駅 8分
名古屋駅 14分
竣工日 2023年1月1日
耐震 〇
ビル主要設備 EV3基+非常用1基、個別空調、Pなし、機械警備
空室物件情報
空きフロア | 広さ | 賃料 | 共益費 | 入居可能時期 | 空室詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 124.12 坪 (410.31㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
12階 | 124.12 坪 (410.31㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
2階 | 103.16 坪 (341.02㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
3階 | 32.60 坪 (107.76㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
3階 | 43.09 坪 (142.44㎡) | 861,800 円 (20,000円/坪) | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
4階 | 32.60 坪 (107.76㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
4階 | 43.09 坪 (142.44㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
4階 | 48.42 坪 (160.06㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
5階 | 43.09 坪 (142.44㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
5階 | 32.60 坪 (107.76㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
6階 | 91.51 坪 (302.51㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
6階 | 124.12 坪 (410.31㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 | |
7階 | 75.69 坪 (250.21㎡) | 要確認 | 要確認 | 現空 | 詳細 |
三甲名古屋錦ビル
賃 料 861,800円(20,000円/坪)
共益費 要確認
敷 金 12ヶ月分
※初期費用についてはお問い合わせください。
部屋主要設備 OAフロア
その他 竭。