DATA
物件情報
栄中央ビル(旧:日石栄ビル)
栄中央ビル(旧:日石栄ビル)
所在地 愛知県名古屋市中区新栄町1-5
駅
栄駅 3分
久屋大通駅 8分
竣工日 1992年3月1日
耐震 〇
ビル主要設備 駐車場、EV2基(11人)セントラル空調、専用部24時間入室可(1Fエントランス自動扉は土日祝も開館)、機械警備、トイレ(共用)
空室物件情報
空きフロア | 広さ | 賃料 | 共益費 | 入居可能時期 | 空室詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 44.84 坪 (148.23㎡) | 要確認 | 89,680 円 (2,000円/坪) | 現空 | 詳細 | |
2階 | 4.74 坪 (15.66㎡) | 要確認 | 9,480 円 (2,000円/坪) | 現空 | 詳細 | |
3階 | 196.67 坪 (650.14㎡) | 要確認 | 393,340 円 (2,000円/坪) | 現空 | 詳細 | |
4階 | 196.67 坪 (650.14㎡) | 要確認 | 393,340 円 (2,000円/坪) | 現空 | 詳細 | |
5階 | 217.51 坪 (719.04㎡) | 要確認 | 435,020 円 (2,000円/坪) | 現空 | 詳細 | |
6階 | 217.51 坪 (719.04㎡) | 要確認 | 435,020 円 (2,000円/坪) | 現空 | 詳細 | |
7階 | 217.51 坪 (719.04㎡) | 要確認 | 435,020 円 (2,000円/坪) | 現空 | 詳細 | |
9階 | 217.51 坪 (719.04㎡) | 要確認 | 435,020 円 (2,000円/坪) | 現空 | 詳細 |

営業担当からの
コメント
中区役所目の前のビルです。目立ちます。